Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
13/02/17 | 00h30 | Liga BBVA | Las Palmas | +1/4 | Sevilla | Sevilla | 0-1 | ![]() |
|
12/02/17 | 23h00 | Premier League | Swansea City | 0 | Leicester City | Swansea City | 2-0 | ![]() |
|
11/02/17 | 21h30 | Bundesliga 1 | Bayer Leverkusen | -1/2 | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 3-0 | ![]() |
|
11/02/17 | 19h30 | Premier League | Arsenal | -1 1/2 | Hull City | Arsenal | 2-0 | ![]() |
|
11/02/17 | 02h30 | Bundesliga 1 | Mainz | -1/2 | Augsburg | Mainz | 2-0 | ![]() |
|
11/02/17 | 02h00 | Ligue 2 | Amiens SC | -1/2 | Ajaccio GFCO | Amiens SC | 4-0 | ![]() |
|
10/02/17 | 02h30 | Friendly | Bohemians | -1/4 | Longford Town | Bohemians | 3-1 | ![]() |
|
09/02/17 | 00h30 | Germany Cup | Sandhausen | +1/2 | Schalke 04 | Schalke 04 | 1-4 | ![]() |
|
09/02/17 | 00h00 | Serie A | Crotone | +1 1/2 | Juventus | Juventus | 0-2 | ![]() |
|
08/02/17 | 02h45 | Germany Cup | Bayern Munich | -2 1/4 | Wolfsburg | Wolfsburg | 2-1 | ![]() |
|
08/02/17 | 02h45 | Championship | Wigan Athletic | +1/4 | Norwich City | Over 2 3/4 | 2-2 | ![]() |
|
07/02/17 | 02h30 | Serie B | Trapani | -1/4 | Avellino | Under 2 1/4 | 0-0 | ![]() |
|
07/02/17 | 02h00 | Holland 2 | Volendam | -1 | FC Den Bosch | Volendam | 2-1 | ![]() |
![]() |
05/02/17 | 23h00 | Premier League | Leicester City | +3/4 | Manchester United | Manchester United | 0-3 | ![]() |
|
05/02/17 | 21h00 | Serie A | Pescara 1936 | +1 | Lazio | Lazio | 2-6 | ![]() |
|
04/02/17 | 22h00 | Premier League | Everton | -3/4 | AFC Bournemouth | Everton | 6-3 | ![]() |
|
04/02/17 | 21h30 | Bundesliga 1 | Koln | -1/2 | Wolfsburg | Koln | 1-0 | ![]() |
|
04/02/17 | 02h00 | Ligue 2 | Amiens SC | -1/2 | Nimes | Nimes | 1-2 | ![]() |
|
04/02/17 | 00h30 | Bundesliga 2 | Arminia Bielefeld | -1/4 | Munchen 1860 | Arminia Bielefeld | 2-1 | ![]() |
|
03/02/17 | 02h45 | Championship | Huddersfield Town | 0 | Brighton & Hove Albion | Huddersfield Town | 3-1 | ![]() |