Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
06/04/16 | 01h45 | Championship | Derby County | 0 | Hull City | Derby County | 4-0 | ![]() |
|
05/04/16 | 23h00 | Danmark | FC Roskilde | +3/4 | Aalborg BK | Aalborg BK | 0-4 | ![]() |
|
05/04/16 | 01h30 | Serie B | Bari | -1/4 | Cesena | Under 2 1/4 | 0-0 | ![]() |
|
05/04/16 | 00h00 | Sweden | IK Sirius FK | -1/2 | Halmstads | IK Sirius FK | 2-1 | ![]() |
|
03/04/16 | 23h15 | Liga BBVA | Eibar | 0 | Villarreal | Eibar | 1-2 | ![]() |
|
03/04/16 | 20h00 | Serie A | Lazio | +1/4 | As Roma | As Roma | 1-4 | ![]() |
|
03/04/16 | 01h30 | Liga BBVA | Barcelona | -1 | Real Madrid | Under 3 1/2 | 1-2 | ![]() |
|
02/04/16 | 21h00 | Championship | Cardiff City | 0 | Derby County | Cardiff City | 2-1 | ![]() |
|
02/04/16 | 20h30 | Bundesliga 1 | Mainz | -1/2 | Augsburg | Mainz | 4-2 | ![]() |
|
02/04/16 | 18h00 | Sweden | Malmo FF | -1 | Norrkoping | Malmo FF | 3-1 | ![]() |
|
02/04/16 | 01h45 | Ireland | Bohemians | -1 | Longford Town | Bohemians | 2-0 | ![]() |
|
01/04/16 | 23h30 | Bundesliga 2 | Eintr. Braunschweig | -1/4 | SC Paderborn 07 | Eintr. Braunschweig | 2-1 | ![]() |
|
31/03/16 | 23h30 | FiFA U17 | Pháp(U17) | -2 | Iceland(U17) | Iceland(U17) | 1-0 | ![]() |
|
31/03/16 | 23h00 | Vejle | -1/4 | Vendsyssel | Under 2 1/2 | 0-0 | ![]() |
||
30/03/16 | 00h00 | Friendly | Macedonia | 0 | Bulgaria | Bulgaria | 0-2 | ![]() |
|
29/03/16 | 21h00 | World Cup | Palestine | -2 3/4 | Timor Leste | Palestine | 7-0 | ![]() |
|
29/03/16 | 01h00 | Friendly | Ukraine | -1 | Wales | Ukraine | 1-0 | ![]() |
![]() |
28/03/16 | 23h15 | Friendly | Portugal U23 | -1/4 | Mexico u23 | Portugal U23 | 4-0 | ![]() |
|
28/03/16 | 01h45 | Friendly | Romania | +3/4 | Spain | Under 21/4 | 0-0 | ![]() |
|
27/03/16 | 22h00 | Segunda Division | CD Mirandes | 0 | Valladolid | CD Mirandes | 4-1 | ![]() |