Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
16/08/15 | 23h00 | Premier League | Man city | -1/2 | Chelsea | Man city | 3-0 | ![]() |
|
16/08/15 | 20h30 | Bundesliga 1 | Worfburg | -1 | Frankfurt | Worfburg | 2-1 | ![]() |
![]() |
16/08/15 | 01h00 | Ligue 1 | Angers SCO | -1/4 | Nantes | Under 2 1/4 | 0-0 | ![]() |
|
15/08/15 | 21h00 | Premier League | Swansea City | -1/2 | Newcastle | Swansea City | 2-0 | ![]() |
|
15/08/15 | 21h00 | Championship | Nottingham Forest | -3/4 | Rotherham United | Nottingham Forest | 2-1 | ![]() |
|
15/08/15 | 20h30 | Bundesliga 1 | Bayer Leverkusen | -1 | Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 2-1 | ![]() |
![]() |
15/08/15 | 01h45 | Premier League | Aston Villa | +3/4 | Manchester United | Manchester United | 0-1 | ![]() |
|
15/08/15 | 01h00 | Ligue 2 | Clermont Foot | -3/4 | Nimes | Under 2 1/2 | 1-0 | ![]() |
|
14/08/15 | 00h45 | Super League | Sion | -1/2 | Zurich | Sion | 3-1 | ![]() |
|
13/08/15 | 23h30 | Friendly | Osasuna | +1/4 | Zaragoza | Under 2 1/2 | 0-1 | ![]() |
|
13/08/15 | 01h45 | Capital One Cup | Oldham Athletic | +3/4 | Middlesbrough | Middlesbrough | 1-3 | ![]() |
|
12/08/15 | 22h30 | Finland | HJK Helsinki | -3/4 | Lahti | HJK Helsinki | 1-0 | ![]() |
|
12/08/15 | 01h45 | Scotland | St. Johnstone | -1/4 | Ross County | St. Johnstone | 1-1 | ![]() |
|
12/08/15 | 01h45 | Capital One Cup | Blackburn Rovers | -3/4 | Shrewsbury Town | Blackburn Rovers | 1-2 | ![]() |
|
11/08/15 | 02h15 | Iceland | KR Reykjavik | -3/4 | Fylkir | KR Reykjavik | 2-0 | ![]() |
|
10/08/15 | 23h30 | DFB Cup | Arminia Bielefeld | +1/4 | Hertha BSC Berlin | Hertha BSC Berlin | 0-2 | ![]() |
|
09/08/15 | 22h00 | Coppa Italia | Modena | -3/4 | Tuttocuoio | Modena | 3-0 | ![]() |
|
09/08/15 | 22h00 | Premier League | Stoke City | +1/4 | Liverpool | Liverpool | 0-1 | ![]() |
|
08/08/15 | 21h00 | Premier League | Bournemouth | -1/2 | Aston Villa | Aston Villa | 0-1 | ![]() |
|
08/08/15 | 18h45 | Premier League | Manchester United | -1 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 1-0 | ![]() |
![]() |