Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
20/10/18 | 20h30 | Bundesliga 1 | VfB Stuttgart | +1/2 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 0-4 | ![]() |
|
20/10/18 | 18h00 | Liga BBVA | Real Madrid | -2 1/4 | Levante | Levante | 1-2 | ![]() |
|
20/10/18 | 01h30 | Bundesliga 1 | Frankfurt | -3/4 | Fortuna Dusseldorf | Frankfurt | 7-1 | ![]() |
|
20/10/18 | 01h00 | Ligue 2 | Ajaccio | 0 | Le Havre | Ajaccio | 3-2 | ![]() |
|
17/10/18 | 01h45 | Nation League | Ukraine | -3/4 | Séc | Ukraine | 1-0 | ![]() |
|
17/10/18 | 01h45 | Nations League | Pháp | -1/2 | Đức | Pháp | 2-1 | ![]() |
|
16/10/18 | 01h45 | Nation League | Phần Lan | 0 | Hy Lạp | Phần Lan | 2-0 | ![]() |
|
16/10/18 | 01h45 | Nations League | Tây Ban Nha | -1 | Anh | Over 2 1/2 | 2-3 | ![]() |
|
14/10/18 | 01h30 | Segunda Division | Almeria | 0 | Las Palmas | Almeria | 3-0 | ![]() |
|
13/10/18 | 23h00 | Nations League | Na Uy | -1 | Slovenia | Na Uy | 1-0 | ![]() |
![]() |
13/10/18 | 01h45 | Ireland | Waterford United | +1/2 | Dundalk | Dundalk | 1-2 | ![]() |
|
13/10/18 | 01h45 | Nations League | Áo | -1 | Bắc Ireland | Áo | 1-0 | ![]() |
![]() |
12/10/18 | 01h45 | Nation League | Lithuania | +3/4 | Romania | Romania | 1-2 | ![]() |
|
12/10/18 | 01h45 | Nations League | Montenegro | +1/2 | Serbia | Serbia | 0-2 | ![]() |
|
09/10/18 | 01h45 | Ligue 2 | Sochaux | +1/2 | Metz | Metz | 1-2 | ![]() |
|
09/10/18 | 00h00 | Sweden | Gefle IF | +1/4 | GAIS | Gefle IF | 1-0 | ![]() |
|
08/10/18 | 01h45 | Liga BBVA | Valencia | +3/4 | Barcelona | Barcelona | 1-1 | ![]() |
|
07/10/18 | 20h00 | Serie A | Lazio | -3/4 | Fiorentina | Lazio | 1-0 | ![]() |
|
06/10/18 | 22h00 | Ligue 1 | Lille | -1/2 | Saint-Etienne | Lille | 3-1 | ![]() |
|
06/10/18 | 20h30 | Bundesliga 1 | Fortuna Dusseldorf | +1/2 | Schalke 04 | Schalke 04 | 0-2 | ![]() |