Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
22/08/18 | 02h00 | Champion League | SL Benfica | -1 | PAOK Saloniki | SL Benfica | 1-1 | ![]() |
|
22/08/18 | 01h45 | Championship | Derby County | -1/2 | Ipswich | Derby County | 2-0 | ![]() |
|
21/08/18 | 00h00 | Sweden | IFK Goteborg | 0 | Ostersunds FK | IFK Goteborg | 2-1 | ![]() |
|
21/08/18 | 00h00 | Sweden | Osters IF | -3/4 | IK Frej Taby | Osters IF | 2-0 | ![]() |
|
20/08/18 | 00h00 | Segunda Division | Mallorca | -1/4 | Osasuna | Mallorca | 1-0 | ![]() |
|
19/08/18 | 23h30 | Germany | Carl Zeiss Jena | +1/2 | Union Berlin | Union Berlin | 2-4 | ![]() |
|
18/08/18 | 23h30 | Premier League | Chelsea FC | -3/4 | Arsenal | Chelsea FC | 3-2 | ![]() |
|
18/08/18 | 21h00 | Premier League | Everton | -1/2 | Southampton | Everton | 2-1 | ![]() |
|
18/08/18 | 01h00 | Ligue 2 | Sochaux | 0 | Stade Brestois | Sochaux | 2-0 | ![]() |
|
18/08/18 | 01h00 | Segunda Division | Cadiz | -3/4 | Almeria | Cadiz | 1-0 | ![]() |
|
17/08/18 | 01h30 | Europa League | Gent | -1 | Jagiellonia Bialystok | Gent | 3-1 | ![]() |
|
16/08/18 | 23h30 | Europa League | FC Kobenhavn | -3/4 | CSKA Sofia | FC Kobenhavn | 2-1 | ![]() |
|
15/08/18 | 01h45 | England | Blackpool | +1/4 | Barnsley | Blackpool | 3-1 | ![]() |
|
15/08/18 | 00h00 | Champion League | BATE Borisov | 0 | Qarabag | BATE Borisov | 1-1 | ![]() |
![]() |
14/08/18 | 01h30 | Bundesliga 2 | Koln | -1 | Union Berlin | Koln | 1-1 | ![]() |
|
14/08/18 | 00h00 | Russia | Rubin Kazan | +1/4 | Zenit St.Petersburg | Zenit St.Petersburg | 0-1 | ![]() |
|
12/08/18 | 22h00 | Premier League | Arsenal | +3/4 | Manchester City | Manchester City | 0-2 | ![]() |
|
12/08/18 | 21h00 | Thụy Sĩ | Basel | -1 | Sion | Basel | 3-2 | ![]() |
![]() |
12/08/18 | 01h00 | Ligue 1 | Lille OSC | -1/4 | Stade Rennais FC | Lille OSC | 3-1 | ![]() |
|
11/08/18 | 23h30 | Champion League | Derby County | -1/2 | Leeds United | Leeds United | 1-4 | ![]() |