Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
27/05/17 | 23h00 | Segunda Division | Almeria | -3/4 | CD Mirandes | Almeria | 2-0 | ![]() |
|
27/05/17 | 21h00 | Laliga 2 | Huesca | -1/2 | Lugo | Huesca | 1-0 | ![]() |
|
27/05/17 | 21h00 | Finland | Jyvaskyla JK | +3/4 | Ilves Tampere | Jyvaskyla JK | 3-1 | ![]() |
|
26/05/17 | 01h30 | Bundesliga 2 | Wolfsburg | -1 | Eintr. Braunschweig | Wolfsburg | 1-0 | ![]() |
![]() |
25/05/17 | 21h00 | Switzerland | Basel | -3/4 | Sion | Basel | 3-0 | ![]() |
|
24/05/17 | 01h30 | Serie B | Benevento | -1/4 | Spezia | Spezia | 2-1 | ![]() |
|
23/05/17 | 22h30 | Finland | IFK Mariehamn | -1/2 | Lahti | Lahti | 0-2 | ![]() |
|
23/05/17 | 02h00 | Ireland | Shamrock Rovers | -1 | Galway United | Shamrock Rovers | 2-0 | ![]() |
|
23/05/17 | 00h00 | Sweden | Elfsborg | -1/2 | Jonkopings Sodra | Elfsborg | 3-0 | ![]() |
|
22/05/17 | 01h00 | Liga BBVA | Malaga | -2 | Real Madrid | Real Madrid | 0-2 | ![]() |
![]() |
21/05/17 | 20h30 | Bundesliga 2 | FC Kaiserslautern | -3/4 | Nuremberg | FC Kaiserslautern | 1-0 | ![]() |
|
21/05/17 | 00h00 | Liga BBVA | Deportivo La Coruna | -1/2 | Las Palmas | Deportivo La Coruna | 3-0 | ![]() |
|
20/05/17 | 20h30 | Bundesliga 1 | Koln | -1 | Mainz | Koln | 2-0 | ![]() |
|
19/05/17 | 01h45 | Premier League | Leicester City | +1/2 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 1-6 | ![]() |
|
19/05/17 | 01h30 | Serie B | Spal | -3/4 | Bari | Spal | 2-1 | ![]() |
|
18/05/17 | 00h00 | Sweden | Orebro | -1/2 | GIF Sundsvall | Orebro | 0-2 | ![]() |
|
17/05/17 | 22h30 | Finland | Gnistan | +1/2 | Haka | Haka | 0-2 | ![]() |
|
17/05/17 | 01h45 | Premier League | Arsenal | -2 1/2 | Sunderland | Sunderland | 2-0 | ![]() |
|
17/05/17 | 01h30 | Jupiler Leauge | KV Mechelen | -1 | St. Gilloise | KV Mechelen | 1-0 | ![]() |
![]() |
14/05/17 | 21h00 | Liga BBVA | Alaves | -1/2 | Celta Vigo | Alaves | 3-1 | ![]() |