Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
16/02/18 | 01h00 | Europa League | Ostersunds FK | +1 | Arsenal | Arsenal | 0-3 | ![]() |
|
16/02/18 | 01h00 | Europa League | Spartak Moscow | -1/4 | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | 1-3 | ![]() |
|
15/02/18 | 02h45 | Champion League | Dundee | +1/4 | Liverpool | Liverpool | 0-5 | ![]() |
|
15/02/18 | 02h45 | Champion League | Real Madrid | -1/4 | Paris Saint Germain | Real Madrid | 3-1 | ![]() |
|
14/02/18 | 02h45 | Champion League | Basel | +1 1/2 | Manchester City | Manchester City | 0-4 | ![]() |
|
14/02/18 | 02h45 | Scotland | Kilmarnock | -1/2 | Dundee | Kilmarnock | 3-2 | ![]() |
|
13/02/18 | 02h30 | Serie B | Palermo | -3/4 | Foggia | Palermo | 1-2 | ![]() |
|
13/02/18 | 02h00 | Holland 2 | AZ Alkmaar 2 | +1/4 | Fortuna Sittard | AZ Alkmaar 2 | 2-0 | ![]() |
|
11/02/18 | 21h00 | Serie A | Torino | -3/4 | Udinese | Torino | 2-0 | ![]() |
|
11/02/18 | 18h00 | Liga BBVA | Sevilla | -1 | Girona | Sevilla | 1-0 | ![]() |
![]() |
10/02/18 | 22h00 | Premier League | Everton | -1/4 | Crystal Palace | Everton | 3-1 | ![]() |
|
10/02/18 | 21h30 | Bundesliga 1 | Eintracht Frankfurt | -1/2 | Koln | Eintracht Frankfurt | 4-2 | ![]() |
|
10/02/18 | 02h45 | Serie A | Fiorentina | +1/2 | Juventus | Juventus | 0-2 | ![]() |
|
10/02/18 | 00h30 | Bundesliga 2 | Bochum | -1/2 | Darmstadt | Bochum | 2-1 | ![]() |
|
08/02/18 | 03h15 | Portugal Cup | FC Porto | -3/4 | Sporting Clube de Portugal | FC Porto | 1-0 | ![]() |
|
08/02/18 | 00h30 | Germany Cup | Eintracht Frankfurt | -1/2 | Mainz | Eintracht Frankfurt | 3-0 | ![]() |
|
07/02/18 | 02h45 | Germany Cup | Bayer Leverkusen | -1 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 2-2 | ![]() |
|
07/02/18 | 00h30 | Turkey Cup | Genclerbirligi | +1/2 | Besiktas JK | Besiktas JK | 0-1 | ![]() |
|
06/02/18 | 02h30 | Bundesliga 2 | Arminia Bielefeld | 0 | Union Berlin | Union Berlin | 1-1 | ![]() |
![]() |
06/02/18 | 02h30 | Serie B | Virtus Entella | 0 | Spezia | Spezia | 0-1 | ![]() |