Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
05/02/18 | 00h00 | Segunda Division | Numancia | -3/4 | Reus Deportiu | Numancia | 1-0 | ![]() |
|
04/02/18 | 19h30 | Bundesliga 2 | Dynamo Dresden | -1/4 | Bochum | Dynamo Dresden | 2-0 | ![]() |
|
03/02/18 | 22h00 | Championship | Derby County | -1/4 | Brentford | Derby County | 3-0 | ![]() |
|
03/02/18 | 21h30 | Bundesliga 1 | Schalke 04 | -3/4 | Werder Bremen | Werder Bremen | 1-2 | ![]() |
|
03/02/18 | 02h30 | Serie B | Empoli | -1/2 | Palermo | Empoli | 4-0 | ![]() |
|
03/02/18 | 02h00 | Ligue 2 | Sochaux | -1/2 | Ajaccio | Sochaux | 4-1 | ![]() |
|
01/02/18 | 03h00 | Prance | AS Monaco | -1/2 | Montpellier | AS Monaco | 2-0 | ![]() |
|
01/02/18 | 02h45 | Premier League | Chelsea FC | -1 1/2 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | 0-3 | ![]() |
|
31/01/18 | 03h05 | France Cup | Rennes | +2 | PSG | PSG | 2-3 | ![]() |
|
31/01/18 | 02h45 | Championship | Burton | 0 | Reading | Reading | 1-3 | ![]() |
|
30/01/18 | 02h45 | Ligue 2 | Reims | -1/2 | Lorient | Lorient | 0-1 | ![]() |
|
30/01/18 | 02h30 | Bundesliga 2 | Bochum | -1/4 | Bielefeld | Bielefeld | 0-1 | ![]() |
|
29/01/18 | 00h00 | Segunda Division | SD Huesca | -1/4 | Osasuna | SD Huesca | 1-0 | ![]() |
|
28/01/18 | 19h30 | Bundesliga 2 | SV Sandhausen | -1/4 | Dynamo Dresden | SV Sandhausen | 1-0 | ![]() |
|
28/01/18 | 02h45 | FA Cup | Liverpool | -2 | West Bromwich | West Bromwich | 2-3 | ![]() |
|
27/01/18 | 21h30 | Bundesliga 1 | Bayern Munich | -1 3/4 | Hoffenheim | Bayern Munich | 5-2 | ![]() |
|
27/01/18 | 21h00 | Serie B | Parma | -3/4 | Novara Calcio | Parma | 3-0 | ![]() |
|
27/01/18 | 02h00 | Ligue 2 | Auxerre | 0 | Paris FC | Auxerre | 1-1 | ![]() |
![]() |
25/01/18 | 01h00 | Spain Cup | Alaves | +1/4 | Valencia | Valencia | 2-1 | ![]() |
|
25/01/18 | 00h30 | Serie A | Lazio | -1 | Udinese | Lazio | 3-0 | ![]() |