Ngày | Gio | Gỉai | Sân Nh | Tỉ Lệ | Sân Khách | Chọn | Tỉ Số | Kết Qủa | Loại Tip |
08/07/17 | 23h30 | Friendly | Bordeaux | -1 | Chamois Niortais | Bordeaux | 2-1 | ![]() |
|
08/07/17 | 23h00 | Sweden | Hacken | +1/4 | Malmo FF | Malmo FF | 0-1 | ![]() |
|
08/07/17 | 01h30 | Friendly | Aldershot Town | +1 | Brentford | Brentford | 1-5 | ![]() |
|
08/07/17 | 01:45 | Ireland | Galway United | 0 | Limerick FC | Galway United | 3-1 | ![]() |
|
06/07/17 | 00h00 | Friendly | APOEL Nicosia | -1 | Panionios | APOEL Nicosia | 1-0 | ![]() |
![]() |
05/07/17 | 23h00 | Friendly | Sion | +1/4 | Marseille | Marseille | 2-3 | ![]() |
|
05/07/17 | 01h30 | Champion League | Santa Coloma | +1/2 | Alashkert | Santa Coloma | 1-1 | ![]() |
|
04/07/17 | 22h30 | Finland | Lahti | -3/4 | PS Kemi | Lahti | 1-0 | ![]() |
|
01/07/17 | 01h45 | Ireland | St. Patrick's | -1/2 | Galway United | Galway United | 1-1 | ![]() |
|
30/06/17 | 01h45 | Champion League | Lech Poznan | -2 1/4 | Pelister Bitola | Pelister Bitola | 4-0 | ![]() |
|
29/06/17 | 22h00 | Champion League | FC Pyunik | +3/4 | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | 1-4 | ![]() |
|
25/06/17 | 23h00 | Friendly | FK Anzhi | -1/4 | Astra Giurgiu | FK Anzhi | 2-1 | ![]() |
|
25/06/17 | 22h00 | Sweden | Osters IF | -1/2 | Varbergs BoIS FC | Osters IF | 5-2 | ![]() |
|
24/06/17 | 01h45 | Ireland | Derry City | +3/4 | Cork City | Derry City | 1-2 | ![]() |
|
24/06/17 | 00h00 | Norway | Rosenborg B | -1/4 | Orkla | Rosenborg B | 1-1 | ![]() |
|
23/06/17 | 01h00 | Confederation Cup | Đức | 0 | Chile | Đức | 1-1 | ![]() |
![]() |
22/06/17 | 22h00 | Confederation Cup | Cameroon | +1/4 | Australia | Cameroon | 1-1 | ![]() |
|
22/06/17 | 02h00 | Segunda Division | Tenerife | -1/4 | Getafe | Tenerife | 1-0 | ![]() |
|
22/06/17 | 00h00 | Friendly | NK Osijek | -1/2 | Dinamo Bucuresti | NK Osijek | 4-1 | ![]() |
|
20/06/17 | hh:pp | Norway | Valerenga B | -1/4 | Finnsnes | Valerenga B | 2-1 | ![]() |